
Chalet gîte 3ch 8pers
| DU | AU | WE 2 nuits | Nuit Sup | 7 jours | Nuit Sup |
| 29 / 10 / 11 | 30 / 12 / 11 | €200 | €90 | €450 | €64 |
| 31 / 12 / 11 | 02 / 03 / 12 | €200 | €90 | €450 | €64 |
| 03 / 03 / 12 | 01 / 06 / 12 | €230 | €105 | €520 | €74 |
| 02 / 06 /12 | 06 / 07 / 12 | €250 | €115 | €550 | €78 |
| 07 / 07 / 12 | 24 / 08 / 12 | X | X | €700 | €100 |
| 25 / 08 / 12 | 28 / 09 / 12 | €200 | €90 | €480 | €68 |
| 29 / 09 / 12 | 26 / 10 / 12 | €200 | €90 | €450 | €64 |
| 27 / 10 / 12 | 28 / 12 / 12 | €200 | €90 | €450 | €64 |

Mobile home grand confort 2ch 4pers
| DU | AU | WE 2 nuits | Nuit Sup | 7 jours | Nuit Sup |
| 29 / 10 / 11 | 30 / 12 / 11 | €160 | €70 | €200 | €28 |
| 31 / 12 / 11 | 02 / 03 / 12 | €160 | €70 | €200 | €28 |
| 03 / 03 / 12 | 01 / 06 / 12 | €180 | €80 | €250 | €35 |
| 02 / 06 /12 | 06 / 07 / 12 | €200 | €90 | €300 | €42 |
| 07 / 07 / 12 | 24 / 08 / 12 | X | X | €590 | €84 |
| 25 / 08 / 12 | 28 / 09 / 12 | €200 | €90 | €330 | €47 |
| 29 / 09 / 12 | 26 / 10 / 12 | €160 | €70 | €200 | €28 |
| 27 / 10 / 12 | 28 / 12 / 12 | €160 | €70 | €200 | €28 |

Mobile home 2ch 6pers
| DU | AU | WEEK END | Nuit Sup | 7 jours | Nuit Sup |
| 03 / 03 / 12 | 01 / 06 / 12 | €150 | €65 | €215 | €30 |
| 02 / 06 /12 | 06 / 07 / 12 | €170 | €75 | €260 | €37 |
| 07 / 07 / 12 | 24 / 08 / 12 | X | X | €520 | €74 |
| 25 / 08 / 12 | 28 / 09 / 12 | €170 | €75 | €260 | €37 |
| 29 / 09 / 12 | 26 / 10 / 12 | €150 | €65 | €215 | €30 |

Mobile home 3ch 6pers
| DU | AU | WEEK END | Nuit Sup | 7 jours | Nuit Sup |
| 03 / 03 / 12 | 01 / 06 / 12 | €180 | €80 | €250 | €35 |
| 02 / 06 /12 | 06 / 07 / 12 | €200 | €90 | €300 | €42 |
| 07 / 07 / 12 | 24 / 08 / 12 | X | X | €590 | €84 |
| 25 / 08 / 12 | 28 / 09 / 12 | €200 | €90 | €330 | €47 |
| 29 / 09 / 12 | 26 / 10 / 12 | €180 | €80 | €200 | €28 |

Chalet 2ch 6pers
| DU | AU | WEEK END | Nuit Sup | 7 jours | Nuit Sup |
| 03 / 03 / 12 | 01 / 06 / 12 | €170 | €75 | €230 | €32 |
| 02 / 06 /12 | 06 / 07 / 12 | €190 | €85 | €285 | €40 |
| 07 / 07 / 12 | 24 / 08 / 12 | X | X | €570 | €81 |
| 25 / 08 / 12 | 28 / 09 / 12 | €190 | €85 | €285 | €40 |
| 29 / 09 / 12 | 26 / 10 / 12 | €170 | €75 | €230 | €32 |

Hutte
| DU | AU | WEEK END | Nuit Sup | 7 jours | Nuit Sup | Nuit |
| 03 / 03 / 12 | 01 / 06 / 12 | €75 | €27 | €180 | €25 | €40 |
| 02 / 06 /12 | 06 / 07 / 12 | €80 | €30 | €220 | €31 | €43 |
| 07 / 07 / 12 | 24 / 08 / 12 | X | X | €320 | €45 | X |
| 25 / 08 / 12 | 28 / 09 / 12 | €80 | €30 | €220 | €31 | €43 |
| 29 / 09 / 12 | 26 / 10 / 12 | €75 | €27 | €180 | €25 | €40 |

Emplacement camping caravaning
| TENTE OU CARAVANNE OU CAMPING-CAR + UNE VOITURE | €7 / jour |
| ADULTE | €4 / jour |
| ENFANT -13 ans | €3 / jour |
| CHIEN (EN LAISSE) | €2,10 / jour |
| TAXE SEJOUR | €0,61 / JOUR ET PAR ADULTE |
| VISITEUR | €4 / jour |
| ELECTRICITE 10 A | €4,20 / jour |
| VOITURE SUPPLEMENTAIRE | €3,50 / jour |
* les prix à la journée sont susceptibles de changer




